大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103050217 03:37:06 | 2 4 6 |
202103050216 03:36:06 | 1 3 4 |
202103050215 03:35:06 | 1 4 5 |
202103050214 03:34:06 | 2 3 4 |
202103050213 03:33:06 | 1 1 2 |
202103050212 03:32:06 | 1 4 6 |
202103050211 03:31:06 | 2 4 6 |
202103050210 03:30:06 | 1 5 5 |
202103050209 03:29:06 | 2 5 5 |
202103050208 03:28:06 | 1 3 6 |
202103050207 03:27:06 | 5 6 6 |
202103050206 03:26:06 | 3 3 5 |
202103050205 03:25:06 | 3 3 4 |
202103050204 03:24:06 | 1 1 2 |
202103050203 03:23:06 | 3 6 6 |
202103050202 03:22:06 | 2 3 6 |
202103050201 03:21:06 | 1 4 4 |
202103050200 03:20:06 | 1 2 5 |
202103050199 03:19:06 | 2 5 6 |
202103050198 03:18:06 | 4 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0218-220期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0218期 | ? | ? |
0213-215期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0213期 | 1,1,2 | 中 |
0210-212期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0210期 | 1,5,5 | 中 |
0207-209期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0207期 | 5,6,6 | 中 |
0205-207期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0205期 | 3,3,4 | 中 |
0201-203期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0201期 | 1,4,4 | 中 |
0197-199期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0197期 | 1,6,6 | 中 |
0196-198期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0196期 | 1,5,5 | 中 |
0194-196期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0194期 | 3,3,4 | 中 |
0191-193期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0191期 | 4,4,6 | 中 |
0183-185期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0183期 | 1,1,6 | 中 |
0179-181期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0179期 | 1,5,5 | 中 |
0178-180期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0178期 | 3,6,6 | 中 |
0177-179期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0177期 | 2,2,5 | 中 |
0173-175期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0173期 | 1,1,6 | 中 |
0170-172期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0170期 | 1,1,5 | 中 |
0169-171期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0169期 | 1,1,5 | 中 |
0163-165期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0163期 | 4,6,6 | 中 |
0159-161期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0159期 | 5,5,6 | 中 |
0156-158期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0156期 | 1,1,5 | 中 |
0151-153期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0151期 | 4,4,5 | 中 |
0149-151期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0149期 | 3,6,6 | 中 |
0144-146期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0144期 | 2,3,3 | 中 |
0143-145期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0143期 | 4,4,4 | 中 |
0138-140期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0138期 | 4,6,6 | 中 |
0136-138期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0136期 | 4,6,6 | 中 |
0132-134期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0132期 | 2,2,3 | 中 |
0131-133期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0131期 | 3,3,4 | 中 |
0128-130期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0128期 | 5,6,6 | 中 |
0123-125期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0123期 | 1,6,6 | 中 |
0120-122期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0120期 | 2,4,4 | 中 |
0117-119期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0117期 | 4,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |